Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 9.99 zł · rekord 9.85 zł · średnia 30 dni 10.42 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 13.68 zł |
| 2026-07-04 | 13.26 zł |
| 2026-07-05 | 10.64 zł |
| 2026-07-06 | 12.83 zł |
| 2026-07-07 | 10.63 zł |
| 2026-07-09 | 10.74 zł |
| 2026-07-10 | 13.38 zł |
| 2026-07-11 | 10.82 zł |
| 2026-07-12 | 13.40 zł |
| 2026-07-13 | 15.14 zł |
| 2026-07-14 | 15.11 zł |
| 2026-07-15 | 75.95 zł |
| 2026-07-16 | 11.99 zł |
| 2026-07-17 | 10.83 zł |
| 2026-07-19 | 10.90 zł |
| 2026-07-20 | 76.00 zł |
| 2026-07-21 | 75.96 zł |
| 2026-07-22 | 10.85 zł |
| 2026-07-23 | 76.08 zł |
| 2026-07-24 | 10.87 zł |
| 2026-07-25 | 10.88 zł |
| 2026-07-26 | 13.35 zł |
| 2026-07-27 | 75.86 zł |
| 2026-07-28 | 10.81 zł |
| 2026-07-29 | 10.86 zł |
| 2026-07-30 | 10.85 zł |
| 2026-07-31 | 10.79 zł |
| 2026-08-01 | 10.77 zł |
| 2026-08-03 | 74.85 zł |
| 2026-08-04 | 10.71 zł |
| 2026-08-05 | 11.56 zł |
| 2026-08-06 | 11.99 zł |
| 2026-08-12 | 11.57 zł |
| 2026-08-13 | 11.99 zł |
| 2026-08-17 | 29.99 zł |
| 2026-08-18 | 11.99 zł |
| 2026-08-21 | 10.71 zł |
| 2026-08-22 | 29.99 zł |
| 2026-09-04 | 11.99 zł |
| 2026-09-20 | 9.85 zł |
| 2026-09-21 | 9.85 zł |
| 2026-09-22 | 9.99 zł |
Według danych KupujPL rekord to 9.85 zł.
Aktualnie od 9.99 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.