Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 96.89 zł · rekord 65.89 zł · średnia 30 dni 97.94 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 79.23 zł |
| 2026-07-04 | 112.41 zł |
| 2026-07-05 | 73.94 zł |
| 2026-07-06 | 109.81 zł |
| 2026-07-07 | 74.05 zł |
| 2026-07-08 | 107.91 zł |
| 2026-07-09 | 74.49 zł |
| 2026-07-10 | 108.64 zł |
| 2026-07-11 | 66.89 zł |
| 2026-07-12 | 74.69 zł |
| 2026-07-13 | 108.82 zł |
| 2026-07-14 | 108.60 zł |
| 2026-07-15 | 73.59 zł |
| 2026-07-16 | 108.49 zł |
| 2026-07-17 | 75.45 zł |
| 2026-07-18 | 108.88 zł |
| 2026-07-19 | 75.46 zł |
| 2026-07-20 | 108.92 zł |
| 2026-07-21 | 108.72 zł |
| 2026-07-22 | 75.25 zł |
| 2026-07-23 | 75.05 zł |
| 2026-07-24 | 75.03 zł |
| 2026-07-25 | 74.87 zł |
| 2026-07-26 | 103.62 zł |
| 2026-07-27 | 103.64 zł |
| 2026-07-28 | 69.49 zł |
| 2026-07-29 | 74.81 zł |
| 2026-07-30 | 74.71 zł |
| 2026-07-31 | 74.35 zł |
| 2026-08-01 | 65.89 zł |
| 2026-08-02 | 69.49 zł |
| 2026-08-04 | 74.28 zł |
| 2026-08-05 | 73.59 zł |
| 2026-08-09 | 107.76 zł |
| 2026-08-10 | 169.99 zł |
| 2026-08-12 | 77.19 zł |
| 2026-08-14 | 73.59 zł |
| 2026-08-21 | 73.39 zł |
| 2026-08-28 | 101.05 zł |
| 2026-09-09 | 79.49 zł |
| 2026-09-11 | 99.16 zł |
| 2026-09-12 | 117.83 zł |
| 2026-09-13 | 88.72 zł |
| 2026-09-16 | 76.99 zł |
| 2026-09-17 | 101.40 zł |
| 2026-09-21 | 119.95 zł |
| 2026-09-22 | 96.89 zł |
Według danych KupujPL rekord to 65.89 zł.
Aktualnie od 96.89 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.