Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 79.44 zł · rekord 49.57 zł · średnia 30 dni 90.32 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 77.15 zł |
| 2026-07-04 | 77.22 zł |
| 2026-07-05 | 49.57 zł |
| 2026-07-06 | 77.20 zł |
| 2026-07-07 | 77.15 zł |
| 2026-07-08 | 77.38 zł |
| 2026-07-09 | 77.53 zł |
| 2026-07-10 | 73.99 zł |
| 2026-07-11 | 80.19 zł |
| 2026-07-12 | 77.99 zł |
| 2026-07-13 | 78.03 zł |
| 2026-07-14 | 77.87 zł |
| 2026-07-15 | 77.86 zł |
| 2026-07-16 | 77.79 zł |
| 2026-07-17 | 77.90 zł |
| 2026-07-18 | 78.07 zł |
| 2026-07-19 | 78.00 zł |
| 2026-07-20 | 78.10 zł |
| 2026-07-22 | 80.48 zł |
| 2026-07-23 | 77.87 zł |
| 2026-07-24 | 77.91 zł |
| 2026-07-25 | 77.66 zł |
| 2026-07-26 | 77.71 zł |
| 2026-07-27 | 77.72 zł |
| 2026-07-28 | 77.78 zł |
| 2026-07-29 | 77.82 zł |
| 2026-07-30 | 77.81 zł |
| 2026-07-31 | 77.45 zł |
| 2026-08-01 | 79.84 zł |
| 2026-08-04 | 79.44 zł |
| 2026-08-05 | 88.04 zł |
| 2026-08-12 | 107.51 zł |
| 2026-08-21 | 103.64 zł |
| 2026-09-01 | 70.34 zł |
| 2026-09-06 | 101.48 zł |
| 2026-09-08 | 104.99 zł |
| 2026-09-09 | 101.05 zł |
| 2026-09-11 | 73.99 zł |
| 2026-09-12 | 98.47 zł |
| 2026-09-18 | 79.44 zł |
| 2026-09-19 | 79.44 zł |
Według danych KupujPL rekord to 49.57 zł.
Aktualnie od 79.44 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.