Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 55.99 zł · rekord 55.99 zł · średnia 30 dni 74.90 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 66.40 zł |
| 2026-07-04 | 77.22 zł |
| 2026-07-05 | 66.41 zł |
| 2026-07-06 | 77.20 zł |
| 2026-07-07 | 67.73 zł |
| 2026-07-08 | 77.38 zł |
| 2026-07-09 | 67.90 zł |
| 2026-07-10 | 77.89 zł |
| 2026-07-11 | 68.35 zł |
| 2026-07-12 | 77.99 zł |
| 2026-07-13 | 68.39 zł |
| 2026-07-14 | 77.87 zł |
| 2026-07-15 | 77.86 zł |
| 2026-07-16 | 77.79 zł |
| 2026-07-17 | 68.20 zł |
| 2026-07-18 | 78.07 zł |
| 2026-07-19 | 68.49 zł |
| 2026-07-20 | 78.10 zł |
| 2026-07-22 | 67.25 zł |
| 2026-07-23 | 67.17 zł |
| 2026-07-24 | 67.16 zł |
| 2026-07-25 | 67.22 zł |
| 2026-07-26 | 77.71 zł |
| 2026-07-27 | 67.03 zł |
| 2026-07-28 | 66.99 zł |
| 2026-07-29 | 68.32 zł |
| 2026-07-30 | 68.29 zł |
| 2026-07-31 | 68.26 zł |
| 2026-08-01 | 67.80 zł |
| 2026-08-03 | 58.17 zł |
| 2026-08-04 | 68.87 zł |
| 2026-08-05 | 88.04 zł |
| 2026-08-12 | 107.51 zł |
| 2026-08-21 | 103.64 zł |
| 2026-09-06 | 101.48 zł |
| 2026-09-09 | 101.05 zł |
| 2026-09-12 | 64.49 zł |
| 2026-09-17 | 70.38 zł |
| 2026-09-21 | 55.99 zł |
| 2026-09-22 | 55.99 zł |
Według danych KupujPL rekord to 55.99 zł.
Aktualnie od 55.99 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.