Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 9.56 zł · rekord 9.24 zł · średnia 30 dni 13.04 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 13.52 zł |
| 2026-07-04 | 26.31 zł |
| 2026-07-05 | 13.95 zł |
| 2026-07-06 | 23.42 zł |
| 2026-07-07 | 13.97 zł |
| 2026-07-08 | 15.01 zł |
| 2026-07-09 | 14.05 zł |
| 2026-07-10 | 15.11 zł |
| 2026-07-11 | 14.23 zł |
| 2026-07-12 | 15.13 zł |
| 2026-07-13 | 15.14 zł |
| 2026-07-14 | 23.76 zł |
| 2026-07-15 | 23.64 zł |
| 2026-07-16 | 23.54 zł |
| 2026-07-17 | 23.68 zł |
| 2026-07-18 | 24.26 zł |
| 2026-07-19 | 24.24 zł |
| 2026-07-20 | 23.65 zł |
| 2026-07-21 | 23.64 zł |
| 2026-07-22 | 14.19 zł |
| 2026-07-23 | 14.16 zł |
| 2026-07-24 | 14.15 zł |
| 2026-07-25 | 14.12 zł |
| 2026-07-26 | 24.15 zł |
| 2026-07-27 | 23.61 zł |
| 2026-07-28 | 14.08 zł |
| 2026-07-29 | 14.11 zł |
| 2026-07-30 | 14.09 zł |
| 2026-07-31 | 14.02 zł |
| 2026-08-01 | 14.06 zł |
| 2026-08-02 | 25.69 zł |
| 2026-08-03 | 23.29 zł |
| 2026-08-04 | 14.01 zł |
| 2026-08-05 | 12.49 zł |
| 2026-08-09 | 16.39 zł |
| 2026-08-12 | 15.39 zł |
| 2026-08-19 | 24.99 zł |
| 2026-08-21 | 19.49 zł |
| 2026-08-25 | 14.58 zł |
| 2026-09-09 | 17.89 zł |
| 2026-09-11 | 9.24 zł |
| 2026-09-12 | 17.17 zł |
| 2026-09-13 | 9.57 zł |
| 2026-09-16 | 16.73 zł |
| 2026-09-17 | 9.56 zł |
| 2026-09-21 | 9.56 zł |
Według danych KupujPL rekord to 9.24 zł.
Aktualnie od 9.56 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.