Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 31.64 zł · rekord 30.89 zł · średnia 30 dni 38.04 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 30.89 zł |
| 2026-07-04 | 45.88 zł |
| 2026-07-05 | 36.34 zł |
| 2026-07-06 | 45.87 zł |
| 2026-07-07 | 36.33 zł |
| 2026-07-08 | 45.55 zł |
| 2026-07-09 | 36.41 zł |
| 2026-07-10 | 41.52 zł |
| 2026-07-11 | 36.66 zł |
| 2026-07-12 | 41.57 zł |
| 2026-07-13 | 36.63 zł |
| 2026-07-14 | 47.14 zł |
| 2026-07-15 | 47.57 zł |
| 2026-07-16 | 46.66 zł |
| 2026-07-17 | 36.58 zł |
| 2026-07-18 | 46.82 zł |
| 2026-07-19 | 36.56 zł |
| 2026-07-20 | 46.84 zł |
| 2026-07-21 | 46.75 zł |
| 2026-07-22 | 36.68 zł |
| 2026-07-23 | 36.28 zł |
| 2026-07-24 | 46.73 zł |
| 2026-07-25 | 36.31 zł |
| 2026-07-26 | 46.61 zł |
| 2026-07-27 | 31.08 zł |
| 2026-07-28 | 36.54 zł |
| 2026-07-29 | 36.25 zł |
| 2026-07-30 | 36.27 zł |
| 2026-07-31 | 36.26 zł |
| 2026-08-01 | 36.11 zł |
| 2026-08-02 | 46.94 zł |
| 2026-08-03 | 30.99 zł |
| 2026-08-04 | 30.96 zł |
| 2026-08-05 | 46.79 zł |
| 2026-08-09 | 45.91 zł |
| 2026-08-12 | 46.42 zł |
| 2026-08-21 | 41.26 zł |
| 2026-08-25 | 44.70 zł |
| 2026-08-26 | 41.26 zł |
| 2026-09-09 | 54.39 zł |
| 2026-09-11 | 31.34 zł |
| 2026-09-13 | 31.30 zł |
| 2026-09-17 | 31.64 zł |
| 2026-09-21 | 31.64 zł |
Według danych KupujPL rekord to 30.89 zł.
Aktualnie od 31.64 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.