Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 59.32 zł · rekord 46.43 zł · średnia 30 dni 78.12 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 55.64 zł |
| 2026-07-05 | 60.66 zł |
| 2026-07-06 | 59.65 zł |
| 2026-07-07 | 60.02 zł |
| 2026-07-09 | 51.52 zł |
| 2026-07-10 | 60.42 zł |
| 2026-07-11 | 54.07 zł |
| 2026-07-12 | 79.29 zł |
| 2026-07-13 | 60.14 zł |
| 2026-07-14 | 60.50 zł |
| 2026-07-15 | 60.19 zł |
| 2026-07-16 | 59.95 zł |
| 2026-07-17 | 59.08 zł |
| 2026-07-18 | 79.37 zł |
| 2026-07-19 | 58.14 zł |
| 2026-07-20 | 57.65 zł |
| 2026-07-21 | 60.20 zł |
| 2026-07-22 | 48.30 zł |
| 2026-07-23 | 46.43 zł |
| 2026-07-24 | 48.93 zł |
| 2026-07-25 | 61.03 zł |
| 2026-07-26 | 79.00 zł |
| 2026-07-27 | 60.12 zł |
| 2026-07-28 | 60.42 zł |
| 2026-07-29 | 56.43 zł |
| 2026-07-30 | 59.82 zł |
| 2026-07-31 | 61.81 zł |
| 2026-08-01 | 63.55 zł |
| 2026-08-02 | 59.47 zł |
| 2026-08-03 | 59.32 zł |
| 2026-08-04 | 58.88 zł |
| 2026-08-12 | 78.68 zł |
| 2026-08-21 | 76.99 zł |
| 2026-08-27 | 75.67 zł |
| 2026-09-03 | 65.40 zł |
| 2026-09-12 | 61.91 zł |
| 2026-09-13 | 102.10 zł |
| 2026-09-16 | 79.97 zł |
| 2026-09-17 | 102.50 zł |
| 2026-09-21 | 59.32 zł |
Według danych KupujPL rekord to 46.43 zł.
Aktualnie od 59.32 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.