Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 99.16 zł · rekord 85.98 zł · średnia 30 dni 99.27 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 103.24 zł |
| 2026-07-04 | 104.26 zł |
| 2026-07-05 | 99.16 zł |
| 2026-07-06 | 103.38 zł |
| 2026-07-07 | 87.44 zł |
| 2026-07-08 | 85.98 zł |
| 2026-07-09 | 86.15 zł |
| 2026-07-10 | 86.55 zł |
| 2026-07-12 | 86.66 zł |
| 2026-07-13 | 86.70 zł |
| 2026-07-14 | 86.52 zł |
| 2026-07-15 | 104.51 zł |
| 2026-07-16 | 86.44 zł |
| 2026-07-17 | 86.56 zł |
| 2026-07-18 | 86.74 zł |
| 2026-07-19 | 86.67 zł |
| 2026-07-20 | 86.78 zł |
| 2026-07-21 | 104.52 zł |
| 2026-07-22 | 104.69 zł |
| 2026-07-23 | 105.09 zł |
| 2026-07-24 | 87.88 zł |
| 2026-07-25 | 87.59 zł |
| 2026-07-26 | 87.64 zł |
| 2026-07-27 | 87.65 zł |
| 2026-07-28 | 87.73 zł |
| 2026-07-29 | 87.76 zł |
| 2026-07-30 | 92.69 zł |
| 2026-07-31 | 87.35 zł |
| 2026-08-01 | 90.90 zł |
| 2026-08-02 | 90.47 zł |
| 2026-08-03 | 86.99 zł |
| 2026-08-04 | 87.04 zł |
| 2026-08-05 | 86.75 zł |
| 2026-08-12 | 96.75 zł |
| 2026-08-14 | 101.05 zł |
| 2026-08-21 | 92.39 zł |
| 2026-08-25 | 99.33 zł |
| 2026-08-26 | 99.76 zł |
| 2026-09-06 | 97.18 zł |
| 2026-09-16 | 101.05 zł |
| 2026-09-18 | 99.16 zł |
| 2026-09-21 | 99.16 zł |
Według danych KupujPL rekord to 85.98 zł.
Aktualnie od 99.16 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.