Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 5.74 zł · rekord 5.58 zł · średnia 30 dni 37.38 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 6.17 zł |
| 2026-07-05 | 6.14 zł |
| 2026-07-06 | 60.21 zł |
| 2026-07-09 | 6.85 zł |
| 2026-07-10 | 6.88 zł |
| 2026-07-11 | 41.99 zł |
| 2026-07-12 | 6.89 zł |
| 2026-07-13 | 6.90 zł |
| 2026-07-14 | 6.88 zł |
| 2026-07-15 | 5.58 zł |
| 2026-07-16 | 6.88 zł |
| 2026-07-17 | 6.89 zł |
| 2026-07-18 | 6.90 zł |
| 2026-07-19 | 6.89 zł |
| 2026-07-20 | 6.90 zł |
| 2026-07-21 | 60.77 zł |
| 2026-07-22 | 5.86 zł |
| 2026-07-23 | 5.74 zł |
| 2026-07-24 | 6.89 zł |
| 2026-07-25 | 6.86 zł |
| 2026-07-26 | 6.87 zł |
| 2026-07-27 | 60.69 zł |
| 2026-07-28 | 10.49 zł |
| 2026-07-29 | 6.88 zł |
| 2026-07-30 | 60.38 zł |
| 2026-07-31 | 6.85 zł |
| 2026-08-02 | 16.39 zł |
| 2026-08-03 | 59.88 zł |
| 2026-08-04 | 41.99 zł |
| 2026-08-05 | 6.83 zł |
| 2026-08-12 | 6.84 zł |
| 2026-08-21 | 7.27 zł |
| 2026-08-24 | 78.95 zł |
| 2026-08-25 | 59.49 zł |
| 2026-08-28 | 58.99 zł |
| 2026-09-04 | 21.00 zł |
| 2026-09-08 | 9.65 zł |
| 2026-09-16 | 59.49 zł |
| 2026-09-20 | 5.74 zł |
| 2026-09-21 | 5.74 zł |
Według danych KupujPL rekord to 5.58 zł.
Aktualnie od 5.74 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.