Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 42.28 zł · rekord 41.69 zł · średnia 30 dni 46.33 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 46.48 zł |
| 2026-07-04 | 66.49 zł |
| 2026-07-05 | 66.48 zł |
| 2026-07-06 | 46.62 zł |
| 2026-07-07 | 68.14 zł |
| 2026-07-09 | 68.05 zł |
| 2026-07-10 | 47.23 zł |
| 2026-07-11 | 132.99 zł |
| 2026-07-12 | 66.72 zł |
| 2026-07-13 | 47.00 zł |
| 2026-07-14 | 47.29 zł |
| 2026-07-15 | 47.05 zł |
| 2026-07-16 | 46.86 zł |
| 2026-07-17 | 47.14 zł |
| 2026-07-18 | 66.78 zł |
| 2026-07-19 | 66.72 zł |
| 2026-07-20 | 47.08 zł |
| 2026-07-21 | 47.05 zł |
| 2026-07-22 | 70.94 zł |
| 2026-07-23 | 47.13 zł |
| 2026-07-24 | 45.43 zł |
| 2026-07-25 | 45.28 zł |
| 2026-07-26 | 45.31 zł |
| 2026-07-27 | 45.32 zł |
| 2026-07-28 | 45.35 zł |
| 2026-07-29 | 45.37 zł |
| 2026-07-30 | 46.75 zł |
| 2026-07-31 | 45.16 zł |
| 2026-08-01 | 44.78 zł |
| 2026-08-03 | 44.77 zł |
| 2026-08-04 | 44.79 zł |
| 2026-08-05 | 44.64 zł |
| 2026-08-09 | 44.62 zł |
| 2026-08-12 | 44.70 zł |
| 2026-08-25 | 59.32 zł |
| 2026-09-04 | 50.12 zł |
| 2026-09-16 | 41.69 zł |
| 2026-09-21 | 42.28 zł |
| 2026-09-22 | 42.28 zł |
| 2026-09-23 | 42.28 zł |
Według danych KupujPL rekord to 41.69 zł.
Aktualnie od 42.28 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.