Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 4.72 zł · rekord 4.48 zł · średnia 30 dni 6.65 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 8.84 zł |
| 2026-07-04 | 9.40 zł |
| 2026-07-05 | 5.19 zł |
| 2026-07-06 | 84.31 zł |
| 2026-07-07 | 5.18 zł |
| 2026-07-09 | 5.20 zł |
| 2026-07-10 | 9.48 zł |
| 2026-07-11 | 4.97 zł |
| 2026-07-12 | 9.06 zł |
| 2026-07-13 | 4.96 zł |
| 2026-07-14 | 9.05 zł |
| 2026-07-15 | 85.08 zł |
| 2026-07-16 | 9.04 zł |
| 2026-07-17 | 9.05 zł |
| 2026-07-18 | 9.07 zł |
| 2026-07-19 | 4.98 zł |
| 2026-07-20 | 9.07 zł |
| 2026-07-21 | 85.09 zł |
| 2026-07-22 | 4.97 zł |
| 2026-07-23 | 4.96 zł |
| 2026-07-24 | 4.75 zł |
| 2026-07-25 | 4.73 zł |
| 2026-07-26 | 9.03 zł |
| 2026-07-27 | 13.49 zł |
| 2026-07-28 | 9.04 zł |
| 2026-07-29 | 4.74 zł |
| 2026-07-30 | 84.55 zł |
| 2026-07-31 | 9.00 zł |
| 2026-08-01 | 4.72 zł |
| 2026-08-03 | 4.73 zł |
| 2026-08-04 | 4.72 zł |
| 2026-08-05 | 8.98 zł |
| 2026-08-08 | 89.99 zł |
| 2026-08-12 | 8.99 zł |
| 2026-08-25 | 10.28 zł |
| 2026-08-26 | 8.99 zł |
| 2026-09-09 | 8.69 zł |
| 2026-09-10 | 8.99 zł |
| 2026-09-11 | 4.95 zł |
| 2026-09-12 | 8.13 zł |
| 2026-09-13 | 4.48 zł |
| 2026-09-14 | 4.72 zł |
| 2026-09-15 | 4.72 zł |
| 2026-09-17 | 4.49 zł |
| 2026-09-18 | 4.72 zł |
Według danych KupujPL rekord to 4.48 zł.
Aktualnie od 4.72 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.