Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 43.64 zł · rekord 43.64 zł · średnia 30 dni 51.45 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 43.74 zł |
| 2026-07-04 | 44.17 zł |
| 2026-07-05 | 44.16 zł |
| 2026-07-06 | 43.88 zł |
| 2026-07-07 | 46.27 zł |
| 2026-07-08 | 44.14 zł |
| 2026-07-09 | 46.50 zł |
| 2026-07-10 | 44.45 zł |
| 2026-07-11 | 79.43 zł |
| 2026-07-12 | 46.77 zł |
| 2026-07-13 | 44.24 zł |
| 2026-07-14 | 44.51 zł |
| 2026-07-15 | 44.28 zł |
| 2026-07-16 | 44.11 zł |
| 2026-07-17 | 44.36 zł |
| 2026-07-19 | 79.28 zł |
| 2026-07-20 | 44.31 zł |
| 2026-07-21 | 44.29 zł |
| 2026-07-22 | 44.36 zł |
| 2026-07-23 | 52.44 zł |
| 2026-07-24 | 44.42 zł |
| 2026-07-25 | 44.85 zł |
| 2026-07-26 | 44.88 zł |
| 2026-07-27 | 44.23 zł |
| 2026-07-28 | 44.45 zł |
| 2026-07-29 | 44.38 zł |
| 2026-07-30 | 44.01 zł |
| 2026-07-31 | 43.75 zł |
| 2026-08-01 | 78.18 zł |
| 2026-08-03 | 43.64 zł |
| 2026-08-04 | 77.98 zł |
| 2026-08-12 | 47.71 zł |
| 2026-08-15 | 83.00 zł |
| 2026-08-21 | 48.69 zł |
| 2026-09-06 | 50.29 zł |
| 2026-09-09 | 54.59 zł |
| 2026-09-11 | 57.25 zł |
| 2026-09-13 | 51.36 zł |
| 2026-09-17 | 51.56 zł |
| 2026-09-21 | 43.64 zł |
Według danych KupujPL rekord to 43.64 zł.
Aktualnie od 43.64 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.