Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 2.16 zł · rekord 1.94 zł · średnia 30 dni 12.21 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 2.31 zł |
| 2026-07-05 | 2.27 zł |
| 2026-07-06 | 2.35 zł |
| 2026-07-07 | 2.26 zł |
| 2026-07-09 | 2.19 zł |
| 2026-07-10 | 4.72 zł |
| 2026-07-11 | 2.15 zł |
| 2026-07-12 | 4.73 zł |
| 2026-07-13 | 1.98 zł |
| 2026-07-14 | 4.72 zł |
| 2026-07-15 | 29.89 zł |
| 2026-07-16 | 4.71 zł |
| 2026-07-17 | 4.72 zł |
| 2026-07-18 | 4.73 zł |
| 2026-07-19 | 1.94 zł |
| 2026-07-20 | 29.91 zł |
| 2026-07-21 | 29.89 zł |
| 2026-07-22 | 2.15 zł |
| 2026-07-23 | 5.58 zł |
| 2026-07-24 | 5.59 zł |
| 2026-07-25 | 5.57 zł |
| 2026-07-27 | 8.99 zł |
| 2026-07-28 | 5.58 zł |
| 2026-07-29 | 29.95 zł |
| 2026-07-30 | 29.70 zł |
| 2026-07-31 | 5.55 zł |
| 2026-08-01 | 2.14 zł |
| 2026-08-02 | 7.89 zł |
| 2026-08-03 | 29.45 zł |
| 2026-08-04 | 29.56 zł |
| 2026-08-05 | 5.54 zł |
| 2026-08-07 | 44.99 zł |
| 2026-08-10 | 39.45 zł |
| 2026-08-12 | 5.55 zł |
| 2026-08-13 | 7.89 zł |
| 2026-08-21 | 6.59 zł |
| 2026-08-24 | 39.45 zł |
| 2026-08-26 | 7.89 zł |
| 2026-09-08 | 8.99 zł |
| 2026-09-10 | 39.45 zł |
| 2026-09-11 | 2.10 zł |
| 2026-09-13 | 2.11 zł |
| 2026-09-17 | 2.11 zł |
| 2026-09-21 | 5.63 zł |
| 2026-09-22 | 2.16 zł |
Według danych KupujPL rekord to 1.94 zł.
Aktualnie od 2.16 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.