Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 88.58 zł · rekord 83.71 zł · średnia 30 dni 90.51 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 99.13 zł |
| 2026-07-04 | 158.77 zł |
| 2026-07-05 | 108.17 zł |
| 2026-07-06 | 99.44 zł |
| 2026-07-07 | 158.63 zł |
| 2026-07-08 | 100.01 zł |
| 2026-07-09 | 159.42 zł |
| 2026-07-10 | 100.73 zł |
| 2026-07-11 | 160.00 zł |
| 2026-07-12 | 160.35 zł |
| 2026-07-13 | 100.25 zł |
| 2026-07-14 | 100.86 zł |
| 2026-07-15 | 100.34 zł |
| 2026-07-16 | 99.95 zł |
| 2026-07-17 | 100.53 zł |
| 2026-07-18 | 160.51 zł |
| 2026-07-19 | 160.37 zł |
| 2026-07-20 | 100.41 zł |
| 2026-07-21 | 100.36 zł |
| 2026-07-22 | 100.52 zł |
| 2026-07-23 | 160.12 zł |
| 2026-07-24 | 100.66 zł |
| 2026-07-25 | 103.56 zł |
| 2026-07-26 | 103.62 zł |
| 2026-07-27 | 100.22 zł |
| 2026-07-28 | 100.72 zł |
| 2026-07-29 | 100.56 zł |
| 2026-07-30 | 99.72 zł |
| 2026-07-31 | 99.14 zł |
| 2026-08-01 | 159.43 zł |
| 2026-08-03 | 98.89 zł |
| 2026-08-04 | 99.25 zł |
| 2026-08-05 | 158.94 zł |
| 2026-08-08 | 125.40 zł |
| 2026-08-09 | 158.86 zł |
| 2026-08-12 | 159.13 zł |
| 2026-08-18 | 209.00 zł |
| 2026-08-21 | 164.19 zł |
| 2026-09-13 | 83.71 zł |
| 2026-09-17 | 88.58 zł |
| 2026-09-18 | 104.50 zł |
| 2026-09-21 | 87.19 zł |
| 2026-09-22 | 88.58 zł |
Według danych KupujPL rekord to 83.71 zł.
Aktualnie od 88.58 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.