Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 89.55 zł · rekord 71.49 zł · średnia 30 dni 109.39 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 89.77 zł |
| 2026-07-04 | 93.96 zł |
| 2026-07-05 | 98.67 zł |
| 2026-07-06 | 90.06 zł |
| 2026-07-07 | 98.16 zł |
| 2026-07-08 | 94.15 zł |
| 2026-07-09 | 94.34 zł |
| 2026-07-10 | 91.22 zł |
| 2026-07-11 | 421.72 zł |
| 2026-07-12 | 96.19 zł |
| 2026-07-13 | 90.79 zł |
| 2026-07-14 | 91.34 zł |
| 2026-07-15 | 90.87 zł |
| 2026-07-16 | 90.52 zł |
| 2026-07-17 | 91.04 zł |
| 2026-07-18 | 107.14 zł |
| 2026-07-19 | 107.04 zł |
| 2026-07-20 | 90.94 zł |
| 2026-07-21 | 90.89 zł |
| 2026-07-22 | 91.03 zł |
| 2026-07-23 | 104.28 zł |
| 2026-07-24 | 91.16 zł |
| 2026-07-25 | 97.95 zł |
| 2026-07-26 | 97.14 zł |
| 2026-07-27 | 90.77 zł |
| 2026-07-28 | 91.22 zł |
| 2026-07-29 | 91.07 zł |
| 2026-07-30 | 90.31 zł |
| 2026-07-31 | 96.83 zł |
| 2026-08-01 | 416.64 zł |
| 2026-08-02 | 89.78 zł |
| 2026-08-03 | 89.55 zł |
| 2026-08-04 | 94.37 zł |
| 2026-08-05 | 94.06 zł |
| 2026-08-12 | 97.61 zł |
| 2026-08-14 | 103.64 zł |
| 2026-08-21 | 92.88 zł |
| 2026-08-25 | 126.44 zł |
| 2026-08-27 | 136.33 zł |
| 2026-09-02 | 71.49 zł |
| 2026-09-08 | 142.99 zł |
| 2026-09-22 | 89.55 zł |
| 2026-09-23 | 89.55 zł |
Według danych KupujPL rekord to 71.49 zł.
Aktualnie od 89.55 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.