Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 64.29 zł · rekord 64.29 zł · średnia 30 dni 99.90 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 97.31 zł |
| 2026-07-04 | 97.39 zł |
| 2026-07-05 | 93.59 zł |
| 2026-07-06 | 97.37 zł |
| 2026-07-07 | 93.89 zł |
| 2026-07-08 | 97.59 zł |
| 2026-07-09 | 94.43 zł |
| 2026-07-10 | 98.24 zł |
| 2026-07-11 | 82.39 zł |
| 2026-07-12 | 98.36 zł |
| 2026-07-13 | 99.28 zł |
| 2026-07-14 | 99.08 zł |
| 2026-07-15 | 98.21 zł |
| 2026-07-16 | 98.11 zł |
| 2026-07-17 | 94.37 zł |
| 2026-07-18 | 98.46 zł |
| 2026-07-19 | 94.92 zł |
| 2026-07-20 | 98.50 zł |
| 2026-07-21 | 147.71 zł |
| 2026-07-22 | 94.75 zł |
| 2026-07-23 | 94.90 zł |
| 2026-07-24 | 98.27 zł |
| 2026-07-25 | 95.04 zł |
| 2026-07-26 | 98.01 zł |
| 2026-07-27 | 98.02 zł |
| 2026-07-28 | 89.59 zł |
| 2026-07-29 | 95.10 zł |
| 2026-07-30 | 94.94 zł |
| 2026-07-31 | 94.15 zł |
| 2026-08-01 | 93.60 zł |
| 2026-08-03 | 98.19 zł |
| 2026-08-04 | 93.36 zł |
| 2026-08-05 | 97.93 zł |
| 2026-08-12 | 97.18 zł |
| 2026-08-21 | 83.42 zł |
| 2026-08-25 | 92.79 zł |
| 2026-08-26 | 83.42 zł |
| 2026-09-01 | 231.99 zł |
| 2026-09-06 | 81.27 zł |
| 2026-09-10 | 81.27 zł |
| 2026-09-21 | 64.29 zł |
| 2026-09-22 | 64.29 zł |
Według danych KupujPL rekord to 64.29 zł.
Aktualnie od 64.29 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.