Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 79.94 zł · rekord 77.19 zł · średnia 30 dni 86.73 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-07-03 | 94.30 zł |
| 2026-07-04 | 94.38 zł |
| 2026-07-05 | 138.64 zł |
| 2026-07-06 | 94.37 zł |
| 2026-07-07 | 94.30 zł |
| 2026-07-08 | 94.58 zł |
| 2026-07-09 | 94.77 zł |
| 2026-07-10 | 95.21 zł |
| 2026-07-11 | 82.39 zł |
| 2026-07-12 | 84.99 zł |
| 2026-07-13 | 95.38 zł |
| 2026-07-14 | 87.49 zł |
| 2026-07-15 | 159.05 zł |
| 2026-07-16 | 90.09 zł |
| 2026-07-17 | 95.22 zł |
| 2026-07-18 | 95.42 zł |
| 2026-07-19 | 95.34 zł |
| 2026-07-20 | 95.46 zł |
| 2026-07-21 | 95.28 zł |
| 2026-07-22 | 95.14 zł |
| 2026-07-23 | 95.19 zł |
| 2026-07-24 | 86.58 zł |
| 2026-07-25 | 86.29 zł |
| 2026-07-26 | 86.34 zł |
| 2026-07-27 | 86.36 zł |
| 2026-07-28 | 77.19 zł |
| 2026-07-29 | 95.12 zł |
| 2026-07-30 | 95.11 zł |
| 2026-07-31 | 94.67 zł |
| 2026-08-01 | 94.78 zł |
| 2026-08-03 | 94.75 zł |
| 2026-08-04 | 94.80 zł |
| 2026-08-05 | 94.49 zł |
| 2026-08-09 | 90.09 zł |
| 2026-08-12 | 94.60 zł |
| 2026-08-14 | 84.99 zł |
| 2026-08-21 | 89.79 zł |
| 2026-08-25 | 92.39 zł |
| 2026-09-06 | 94.89 zł |
| 2026-09-10 | 94.60 zł |
| 2026-09-11 | 80.24 zł |
| 2026-09-13 | 79.63 zł |
| 2026-09-16 | 89.79 zł |
| 2026-09-17 | 79.94 zł |
| 2026-09-20 | 79.94 zł |
| 2026-09-21 | 95.95 zł |
| 2026-09-22 | 79.94 zł |
Według danych KupujPL rekord to 77.19 zł.
Aktualnie od 79.94 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu KupujPL.