Tower of Guns na PC od 12.75 zł (GOG). Oszczędź 75% vs Steam. Porównaj ceny: Steam, GOG, Epic i sklepy z kluczami. Historia cen i alerty.
Oszczędzasz 38.24 zł (−75%) vs Steam (50.99 zł)
Otwórz pełne porównanie| Sklep | Cena | Zaufanie |
|---|---|---|
| Kinguin | 3.48 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Kinguin — Ochrona Kupującego: zwrot lub wymiana, gdy klucz nie działa lub nie zgadza się z opisem. Aktywowany klucz — zwykle bez zwrotu. |
| GOG | 12.75 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: 30 dni na zwrot bez podawania przyczyny. Po pobraniu/aktywacji gra może nie podlegać zwrotowi. |
| CDKeys | 13.49 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: CDKeys/Loaded — zwrot w 14 dni na niewykorzystany klucz. Po aktywacji w Steam lub innym launcherze zwrot praktycznie niemożliwy. |
| Epic Games | 49.00 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny. Pieniądze wracają na konto Epic. |
| Steam | 50.99 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot na portfel Steam w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny i kupiłeś nie wcześniej niż 14 dni temu. |
Tower of Guns is a fast paced first-person-shooter for the twitch gamer... with a few randomized elements to keep it fresh with each playthrough. It's a short burst "Lunch Break FPS"... not unlike Binding of Isaac mixed with Doom 2. Tower of Guns was made by a guy named Joe (with his brother Mike composing the music).
Dane aktualizowane regularnie. Zawsze sprawdź warunki sklepu przed zakupem.