Sunkenland na PC od 77.92 zł (Kinguin). Oszczędź 15% vs Steam. Porównaj ceny: Steam, GOG, Epic i sklepy z kluczami. Historia cen i alerty.
Oszczędzasz 14.07 zł (−15%) vs Steam (91.99 zł)
Otwórz pełne porównanie| Sklep | Cena | Zaufanie |
|---|---|---|
| CDKeys | 70.19 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: CDKeys/Loaded — zwrot w 14 dni na niewykorzystany klucz. Po aktywacji w Steam lub innym launcherze zwrot praktycznie niemożliwy. |
| Instant Gaming | 72.39 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Instant Gaming pomaga przy wadliwym lub niewłaściwym kluczu. Nie ma zwrotu „nie podoba mi się gra” — po aktywacji zwrot rzadki. |
| Kinguin | 77.92 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Kinguin — Ochrona Kupującego: zwrot lub wymiana, gdy klucz nie działa lub nie zgadza się z opisem. Aktywowany klucz — zwykle bez zwrotu. |
| G2A | 82.31 zł | Marketplace · tier C KupujPL — zwroty: Marketplace — zwrot zależy od sprzedawcy. G2A deklaruje Money Back Guarantee przy wadliwym kluczu (zgłoszenie w kilka dni). Sprawdź ocenę sprzedawcy. |
| Steam | 91.99 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot na portfel Steam w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny i kupiłeś nie wcześniej niż 14 dni temu. |
Przygotuj się na grę o przetrwaniu osadzoną w klimacie Waterworld, z modułowym budowaniem baz, poszukiwaniem zatopionych miast, rzemiosłem, obroną bazy oraz inwazjami klanów NPC w celu zdobycia zasobów i terytorium. Gotowy na apokalipsę wodną?
Dane aktualizowane regularnie. Zawsze sprawdź warunki sklepu przed zakupem.