Pacific Drive na PC od 33.64 zł (Fanatical). Oszczędź 6% vs Steam. Porównaj ceny: Steam, GOG, Epic i sklepy z kluczami. Historia cen i alerty.
Oszczędzasz 2.33 zł (−6%) vs Steam (35.97 zł)
Otwórz pełne porównanie| Sklep | Cena | Zaufanie |
|---|---|---|
| Fanatical | 33.64 zł | Marketplace · tier A KupujPL — zwroty: Fanatical — zwrot w 14 dni na niewykorzystany klucz cyfrowy. Szczegóły mogą zależeć od wydawcy i promocji. |
| CDKeys | 35.09 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: CDKeys/Loaded — zwrot w 14 dni na niewykorzystany klucz. Po aktywacji w Steam lub innym launcherze zwrot praktycznie niemożliwy. |
| Steam | 35.97 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot na portfel Steam w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny i kupiłeś nie wcześniej niż 14 dni temu. |
| Instant Gaming | 38.98 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Instant Gaming pomaga przy wadliwym lub niewłaściwym kluczu. Nie ma zwrotu „nie podoba mi się gra” — po aktywacji zwrot rzadki. |
| G2A | 148.76 zł | Marketplace · tier C KupujPL — zwroty: Marketplace — zwrot zależy od sprzedawcy. G2A deklaruje Money Back Guarantee przy wadliwym kluczu (zgłoszenie w kilka dni). Sprawdź ocenę sprzedawcy. |
| Kinguin | 155.10 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Kinguin — Ochrona Kupującego: zwrot lub wymiana, gdy klucz nie działa lub nie zgadza się z opisem. Aktywowany klucz — zwykle bez zwrotu. |
| Dzień | Najniższa |
|---|---|
| 2026-07-03 | 33.64 zł |
Najniższa w historii: 33.64 zł · średnia 30 dni: 33.64 zł
Zmierz się z zagrożeniami Olimpijskiej Strefy Wykluczenia, gdzie twoim jedynym sprzymierzeńcem jest twój samochód. Zagraj w tę surwiwalową przygodę za kierownicą! Zbieraj zasoby i wrzucaj do swojego kombiaka, a później zaliczaj piekielne rajdy, aby przetrwać.
Dane aktualizowane regularnie. Zawsze sprawdź warunki sklepu przed zakupem.