Car Mechanic Simulator 2021 - Electric Car DLC na PC od 4.76 zł (Kinguin). Oszczędź 79% vs Steam. Porównaj ceny: Steam, GOG, Epic i sklepy z kluczami.…
Oszczędzasz 18.23 zł (−79%) vs Steam (22.99 zł)
Otwórz pełne porównanie| Sklep | Cena | Zaufanie |
|---|---|---|
| Kinguin | 4.76 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Kinguin — Ochrona Kupującego: zwrot lub wymiana, gdy klucz nie działa lub nie zgadza się z opisem. Aktywowany klucz — zwykle bez zwrotu. |
| Steam | 22.99 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot na portfel Steam w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny i kupiłeś nie wcześniej niż 14 dni temu. |
| G2A | 47.85 zł | Marketplace · tier C KupujPL — zwroty: Marketplace — zwrot zależy od sprzedawcy. G2A deklaruje Money Back Guarantee przy wadliwym kluczu (zgłoszenie w kilka dni). Sprawdź ocenę sprzedawcy. |
| Epic Games | 69.00 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny. Pieniądze wracają na konto Epic. |
| Dzień | Najniższa |
|---|---|
| 2026-07-08 | 4.68 zł |
| 2026-07-09 | 4.74 zł |
| 2026-07-10 | 22.99 zł |
| 2026-07-12 | 25.34 zł |
| 2026-07-13 | 3.67 zł |
| 2026-07-14 | 4.76 zł |
| 2026-07-15 | 22.99 zł |
Najniższa w historii: 3.67 zł · średnia 30 dni: 9.81 zł
Electric Car DLC includes 4 EV's: - 2006 Atom Renton - 2018 Atom 330 - 2013 Autotutto Lavetino- 2013 Elenti Izi
Dane aktualizowane regularnie. Zawsze sprawdź warunki sklepu przed zakupem.