BLACKTAIL na PC od 99.99 zł (Steam). Porównaj ceny: Steam, GOG, Epic i sklepy z kluczami. Historia cen i alerty.
Otwórz pełne porównanie| Sklep | Cena | Zaufanie |
|---|---|---|
| Kinguin | 5.63 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Kinguin — Ochrona Kupującego: zwrot lub wymiana, gdy klucz nie działa lub nie zgadza się z opisem. Aktywowany klucz — zwykle bez zwrotu. |
| G2A | 5.94 zł | Marketplace · tier C KupujPL — zwroty: Marketplace — zwrot zależy od sprzedawcy. G2A deklaruje Money Back Guarantee przy wadliwym kluczu (zgłoszenie w kilka dni). Sprawdź ocenę sprzedawcy. |
| Instant Gaming | 6.77 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: Instant Gaming pomaga przy wadliwym lub niewłaściwym kluczu. Nie ma zwrotu „nie podoba mi się gra” — po aktywacji zwrot rzadki. |
| CDKeys | 7.49 zł | Marketplace · tier B KupujPL — zwroty: CDKeys/Loaded — zwrot w 14 dni na niewykorzystany klucz. Po aktywacji w Steam lub innym launcherze zwrot praktycznie niemożliwy. |
| Steam | 99.99 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: Zwrot na portfel Steam w 14 dni od zakupu, jeśli grałeś mniej niż 2 godziny i kupiłeś nie wcześniej niż 14 dni temu. |
| GOG | 99.99 zł | Oficjalny KupujPL — zwroty: 30 dni na zwrot bez podawania przyczyny. Po pobraniu/aktywacji gra może nie podlegać zwrotowi. |
Stwórz legendę Baby Yagi, dziewczyny oskarżonej o czary i wygnanej z domu. Przeżyj początki słowiańskiego mitu w tym wyjątkowym połączeniu intensywnej walki łukiem oraz mrocznej fabuły osadzonej w tętniącym życiem, bajkowym świecie.
Dane aktualizowane regularnie. Zawsze sprawdź warunki sklepu przed zakupem.